Durak İsmi
/
Durak No
Durum | Hat No | Adı | Süre | Yön |
---|---|---|---|---|
2-A | MERAM YAKA ANASULTAN | DURAKTA | MERAM | |
63-A | ERENKÖY | 2 dk | ERENKÖY | |
9-B | LALEBAHÇE ÇALIKLI | 2 dk | MERAM | |
10-A | KÖYCEĞİZ YENİ YOL | 2 dk | NEÜ KÖYCEĞİZ | |
84-B | GÖDENE TOKİ 1. ETAP | 4 dk | GÖDENE | |
8-A | KOVANAĞZI | 4 dk | KOVANAĞZI | |
25-A | DERE MERAM TIP | 4 dk | MERAM DERE | |
74-A | YENİYOL AYANBEY | 5 dk | MERAM | |
15-A | AYDOĞDU | 11 dk | AYDOĞDU | |
65-A | MEDRESE KUMKÖPRÜ | 11 dk | ERENKÖY | |
4-A | MERAM YENİYOL ANASULTAN | 11 dk | MERAM | |
1-B | HOCAFAKIH TIP FAKÜLTESİ DÖRTOKKA | 13 dk | MERAM | |
110-A | HOCAFAKIH NEÜ KÖYCEĞİZ | 13 dk | NEÜ KÖYCEĞİZ | |
70-A | HOCACİHAN | 15 dk | ERENKÖY | |
84-C | GÖDENE TOKİ 2. ETAP | 16 dk | GÖDENE | |
75-A | GÖDENE BEYBES | 18 dk | GÖDENE | |
69-A | HANAYBAŞI | 21 dk | ERENKÖY | |
2-B | MERAM YAKA DÖRTOKKA | 27 dk | MERAM | |
1-A | HOCAFAKIH TIP FAKÜLTESİ ANASULTAN | 44 dk | MERAM | |
12-A | KOZAĞAÇ | 55 dk | GÖDENE | |
63-B | ERENKÖY ÇAY | ERENKÖY | ||
66-A | NİŞANTAŞI | ERENKÖY | ||
68-A | HACIKAYMAK | ERENKÖY | ||
71-A | HOCACİHAN ŞEFİKCAN | ERENKÖY | ||
38-A | MEVLANA GAR | GAR | ||
84-D | GÖDENE TOKİ 1. ETAP EKSPRES | GÖDENE | ||
84-E | GÖDENE TOKİ 2. ETAP EKSPRES | GÖDENE | ||
11-B | KARAHÜYÜK HARMANCIK OLCAY | MERAM | ||
11-C | KARAHÜYÜK HARMANCIK TOKALI | MERAM | ||
4-B | MERAM YENİYOL DÖRTOKKA | MERAM | ||
6-A | MERAM ESKİYOL HAVZAN | MERAM | ||
7-A | DURUNDAY YORGANCI | MERAM | ||
7-B | DURUNDAY YORGANCI TOPRAKSARNIÇ | MERAM | ||
9-C | LALEBAHÇE TATBİKAT | MERAM | ||
3-A | DERE YENİ YOL | MERAM DERE | ||
13-A | ÇAYIRBAĞI HATIP | ÇAYIRBAĞI | ||
Bilgiler her 1 dakikada bir yenilenmektedir. |