Durak İsmi
/
Durak No
Durum | Hat No | Adı | Süre | Yön |
---|---|---|---|---|
44-A | 2. ORGANİZE BOSNA | 5 dk | SANAYİ | |
8-A | KOVANAĞZI | 8 dk | ŞEHİR HASTANESİ | |
44-A | 2. ORGANİZE BOSNA | 46 dk | ŞEHİR HASTANESİ | |
54-A | 3. 4. ORGANİZE | 2. ORGANİZE | ||
115-A | MARSAN BÜSAN AYKENT | BÜSAN | ||
38-A | MEVLANA GAR | KONYA GAR | ||
8-A | KOVANAĞZI | KOVANAĞZI | ||
44-B | BOSNA 2. ORGANİZE | SANAYİ | ||
115-A | MARSAN BÜSAN AYKENT | ŞEHİR HASTANESİ | ||
38-B | GAR MEVLANA | ŞEHİR HASTANESİ | ||
44-B | BOSNA 2. ORGANİZE | ŞEHİR HASTANESİ | ||
54-A | 3. 4. ORGANİZE | ŞEHİR HASTANESİ | ||
Bilgiler her 1 dakikada bir yenilenmektedir. |