Durak İsmi
/
Durak No
Durum | Hat No | Adı | Süre | Yön |
---|---|---|---|---|
54-A | 3. 4. ORGANİZE | 2. ORGANİZE | ||
106-A | AKÇAKÖŞK | ALAADDİN | ||
124-A | PARSELLER | ALAADDİN | ||
124-B | PARSELLER TRAFO | ALAADDİN | ||
125-A | LORAS TELAFER | ALAADDİN | ||
16-A | ASARÇAY ELMACI | ALAADDİN | ||
20-A | UZUNHARMANLAR | ALAADDİN | ||
21-A | KALFALAR | ALAADDİN | ||
23-A | BÜYÜK AYMANAS | ALAADDİN | ||
24-A | ZİYA BARLAS | ALAADDİN | ||
24-B | ZİYA BARLAS MARAŞ CAD | ALAADDİN | ||
26-A | ORMANKAYA | ALAADDİN | ||
26-B | ORMANKAYA | ALAADDİN | ||
27-A | SELİM SULTAN | ALAADDİN | ||
28-A | TAŞRA DEDE | ALAADDİN | ||
41-A | KARAKAYIŞ | ALAADDİN | ||
42-A | FEVZİ ÇAKMAK | ALAADDİN | ||
79-A | AYBAHÇE | ALAADDİN | ||
87-A | SÜLEYMANİYE | ALAADDİN | ||
91-A | KAŞINHANI | ALAADDİN | ||
93-A | ÇOMAKLI BORUKTOLU | ALAADDİN | ||
50-A | SAKYATAN BAKIRTOLU ŞATIR | BAKIRTOLU | ||
115-A | MARSAN BÜSAN AYKENT | BÜSAN | ||
34-A | BİLİM MERKEZİ | BİLİM MERKEZİ | ||
34-B | BİLİM MERKEZİ | BİLİM MERKEZİ | ||
81-A | ORTAKONAK DİVANLAR | DİVANLAR | ||
14-A | AHMET ÖZCAN CAD FETİH CAD | ESKİ KUNDURACILAR | ||
8-A | KOVANAĞZI | KOVANAĞZI | ||
29-A | ULUIRMAK | KÜLTÜRPARK | ||
30-A | MENGENE İSTİKLAL 1 | KÜLTÜRPARK | ||
83-A | MENGENE | KÜLTÜRPARK | ||
90-A | MENGENE İSTİKLAL 2 | KÜLTÜRPARK | ||
25-A | DERE MERAM TIP | MERAM DERE | ||
3-A | DERE YENİ YOL | MERAM DERE | ||
43-A | PINARBAŞI | PINARBAŞI | ||
43-B | PINARBAŞI SARICALAR ÇALTI | PINARBAŞI | ||
44-A | 2. ORGANİZE BOSNA | SANAYİ | ||
44-B | BOSNA 2. ORGANİZE | SANAYİ | ||
31-A | SARAÇOĞLU | SARAÇOĞLU | ||
31-B | SARAÇOĞLU ERLER | SARAÇOĞLU | ||
31-C | SARAÇOĞLU ALTINOLUK KANAL | SARAÇOĞLU | ||
31-D | SARAÇOĞLU KANAL ALTINOLUK | SARAÇOĞLU | ||
38-A | MEVLANA GAR | SELÇUKLU YHT GAR | ||
105-A | SARAYKÖY SULUTAS | SULUTAS | ||
64-B | SİLLE MKM | SİLLE | ||
99-A | TATKÖY | TATKÖY | ||
111-A | TÖMEK | TÖMEK | ||
92-A | DEDEMLİ ÇARIKLAR | ÇARIKLAR | ||
92-B | ÇARIKLAR DEDEMLİ | ÇARIKLAR | ||
Bilgiler her 1 dakikada bir yenilenmektedir. |