Durak İsmi
/
Durak No
Durum | Hat No | Adı | Süre | Yön |
---|---|---|---|---|
12-A | KOZAĞAÇ | DURAKTA | ALAADDİN | |
75-A | GÖDENE BEYBES | DURAKTA | GÖDENE | |
75-A | GÖDENE BEYBES | 2 dk | ALAADDİN | |
94-B | KARADİĞİN ESKİ GARAJ | 2 dk | ESKİ GARAJ | |
12-A | KOZAĞAÇ | 2 dk | GÖDENE | |
84-C | GÖDENE TOKİ 2. ETAP | 3 dk | ALAADDİN | |
13-A | ÇAYIRBAĞI HATIP | 9 dk | ALAADDİN | |
84-B | GÖDENE TOKİ 1. ETAP | 10 dk | ALAADDİN | |
84-B | GÖDENE TOKİ 1. ETAP | 12 dk | GÖDENE | |
84-C | GÖDENE TOKİ 2. ETAP | 20 dk | GÖDENE | |
11-C | KARAHÜYÜK HARMANCIK TOKALI | 23 dk | MERAM | |
13-A | ÇAYIRBAĞI HATIP | 27 dk | ÇAYIRBAĞI | |
11-B | KARAHÜYÜK HARMANCIK OLCAY | ALAADDİN | ||
11-C | KARAHÜYÜK HARMANCIK TOKALI | ALAADDİN | ||
94-A | ESKİ GARAJ KARADİĞİN | KARADİĞİN | ||
11-B | KARAHÜYÜK HARMANCIK OLCAY | MERAM | ||
Bilgiler her 1 dakikada bir yenilenmektedir. |