Durak İsmi
/
Durak No
Durum | Hat No | Adı | Süre | Yön |
---|---|---|---|---|
84-B | GÖDENE TOKİ 1. ETAP | DURAKTA | GÖDENE | |
64-B | SİLLE MKM | 1 dk | SİLLE | |
7-A | DURUNDAY YORGANCI | 2 dk | MERAM | |
110-A | HOCAFAKIH NEÜ KÖYCEĞİZ | 7 dk | NEÜ KÖYCEĞİZ | |
15-A | AYDOĞDU | 8 dk | ESKİ GARAJ | |
84-C | GÖDENE TOKİ 2. ETAP | 8 dk | GÖDENE | |
65-A | MEDRESE KUMKÖPRÜ | 10 dk | ERENKÖY | |
64-A | SİLLE | 11 dk | SİLLE | |
37-A | SEDİRLER | 11 dk | ŞEHİR HASTANESİ | |
4-A | MERAM YENİYOL ANASULTAN | 13 dk | MERAM | |
9-C | LALEBAHÇE TATBİKAT | 13 dk | MERAM | |
70-A | HOCACİHAN | 14 dk | KÜLTÜRPARK | |
13-A | ÇAYIRBAĞI HATIP | 14 dk | ÇAYIRBAĞI | |
1-B | HOCAFAKIH TIP FAKÜLTESİ DÖRTOKKA | 17 dk | MERAM | |
2-A | MERAM YAKA ANASULTAN | 19 dk | MERAM | |
67-A | MİMAR SİNAN | 20 dk | ERENKÖY | |
75-A | GÖDENE BEYBES | 21 dk | GÖDENE | |
84-D | GÖDENE TOKİ 1. ETAP EKSPRES | 25 dk | GÖDENE | |
12-A | KOZAĞAÇ | 32 dk | GÖDENE | |
84-E | GÖDENE TOKİ 2. ETAP EKSPRES | 46 dk | GÖDENE | |
56-A | ŞEYH ŞAMİL | KÜLTÜRPARK | ||
1-A | HOCAFAKIH TIP FAKÜLTESİ ANASULTAN | MERAM | ||
11-B | KARAHÜYÜK HARMANCIK OLCAY | MERAM | ||
11-C | KARAHÜYÜK HARMANCIK TOKALI | MERAM | ||
2-B | MERAM YAKA DÖRTOKKA | MERAM | ||
4-B | MERAM YENİYOL DÖRTOKKA | MERAM | ||
6-A | MERAM ESKİYOL HAVZAN | MERAM | ||
7-B | DURUNDAY YORGANCI TOPRAKSARNIÇ | MERAM | ||
74-A | YENİ YOL AYANBEY | MERAM | ||
9-B | LALEBAHÇE ÇALIKLI | MERAM | ||
3-A | DERE YENİ YOL | MERAM DERE | ||
10-A | KÖYCEĞİZ YENİ YOL | NEÜ KÖYCEĞİZ | ||
Bilgiler her 1 dakikada bir yenilenmektedir. |